跳过内容
|
门派 | 人物 | 技能 | 调整后等级 | 最新等级 | 技能类型 | 系数 | 最新系数 |
镖局 | 徐三爷 | 徐家枪法 | 320 | 480 | 枪法 | 12 | |
西门胜 | 判官笔法 | 320 | 480 | 棒法 | 12 | |
邓定候 | 长拳 | 320 | 480 | 拳法 | 12 | |
归东景 | 长拳 | 320 | 480 | 拳法 | 12 | |
百里长青 | 长青剑法 | 320 | 480 | 剑法 | 12 | |
王大小姐 | 霸王枪法 | 320 | 480 | 枪法 | 12 | |
段府 | 枯荣大师 | 一阳指 | 400 | 600 | 拳法 | 18 | |
段正淳 | 五罗轻烟掌 | 320 | 480 | 拳法 | 19 | |
段誉 | 六脉神剑 | 460 | 690 | 拳法 | 20 | 22 |
段誉 | 凌波微步 | 320 | 480 | 躲闪 | 19 | |
枯荣大师 | 段家身法 | 400 | 600 | 躲闪 | 14 | |
枯荣大师 | 段家心法 | 400 | 600 | 内功 | 15 | |
段誉 | 北冥神功 | 440 | 660 | 内功 | 20 | |
韩门 | 戚长征 | 左手刀法 | 420 | 630 | 刀法 | 20 | |
韩柏 | 战神刀法 | 500 | 750 | 刀法 | 23 | |
韩柏 | 无想心法 | 400 | 600 | 内功 | 14 | |
谷姿仙 | 双修剑法 | 280 | 420 | 剑法 | 10 | |
谷姿仙 | 双修神功 | 360 | 540 | 内功 | 15 | |
韩柏、风行烈 | 魅影身法 | 360 | 540 | 躲闪 | 10 | |
风行烈 | 燎原枪法 | 400 | 600 | 枪法 | 20 | |
韩柏 | 道心种魔大法 | 600 | 900 | 法术 | 25 | |
华山 | 风清扬、岳不群 | 紫霞神功 | 400 | 600 | 内功 | 21 | |
风清扬 | 碎玉拳 | 360 | 540 | 拳法 | 15 | |
风清扬 | 神行百变 | 440 | 660 | 躲闪 | 15 | |
风清扬 | 华山剑法 | 440 | 660 | 剑法 | 13 | |
| 华山拂云手 | 360 | 540 | 拳脚 | 15 | |
矮长老 | 反两仪刀法 | 360 | 540 | 刀法 | 11 | |
风清扬 | 独孤九剑 | 560 | 840 | 剑法 | 22 | |
怒蛟 | 浪翻云 | 覆雨剑法 | 600 | 900 | 剑法 | 20 | |
上官鹰、庞过之 | 游鱼身法 | 320 | 480 | 躲闪 | 15 | |
凌战天 | 无影鞭法 | 400 | 600 | 鞭法 | 18 | |
浪翻云 | 随意心法 | 500 | 750 | 内功 | 18 | |
浪翻云 | 随风步 | 500 | 750 | 躲闪 | 18 | |
上官鹰、梁秋末 | 怒蛟拳 | 300 | 450 | 拳法 | 13 | |
上官鹰、庞过之 | 怒蛟心法 | 320 | 480 | 内功 | 16 | |
戚长征 | 怒蛟刀法 | 360 | 540 | 刀法 | 10 | |
凌战天 | 落叶步法 | 400 | 600 | 躲闪 | 16 | |
凌战天 | 落叶心法 | 400 | 600 | 内功 | 21 | |
| | 凌云步法 | 500 | 750 | 躲闪 | 11 | |
少林寺 | | 般若掌法 | 480 | 720 | 拳法 | 12 | |
达摩大师 | 一苇渡江 | 600 | 900 | 躲闪 | 13 | |
达摩大师 | 易筋经 | 600 | 900 | 内功 | 22 | |
昙宗 | 少林棍法 | 320 | 480 | 棍法 | 12 | |
昙宗 | 疯魔棍法 | 360 | 540 | 棍法 | 20 | |
邓定侯、王大小姐 | 少林步法 | 240 | 360 | 躲闪 | 10 | |
弘忍大师 | 少林枪法 | 320 | 480 | 枪法 | 10 | |
慧安国师、昙宗 | 少林心法 | 300 | 480 | 内功 | 10 | |
慧可大师 | 如来神掌 | 500 | 750 | 拳法 | 18 | |
慧可大师 | 罗汉拳 | 500 | 750 | 拳法 | 10 | |
达摩大师 | 金刚不坏 | 600 | 900 | 外功 | 20 | |
弘忍大师、慧安国师 | 伏魔鞭法 | 320 | 480 | 鞭法 | 10 | |
道信大师 | 达摩剑法 | 320 | 480 | 剑法 | 15 | |
| | 伏魔刀法 | 320 | 480 | 刀法 | 10 | |
圣门 | 石之轩 | 不死法印 | 600 | 900 | | 20 | |
左游仙 | 子午罡 | 360 | 540 | 内功 | 18 | |
席应 | 紫气天罗 | 360 | 540 | 拳法 | 16 | |
安隆 | 天心莲环拳 | 400 | 600 | 拳法 | 18 | |
安隆 | 天莲心法 | 400 | 600 | 内功 | 18 | |
杨虚彦 | 幻影剑式 | 400 | 600 | 剑法 | 20 | |
左游仙 | 壬丙剑法 | 360 | 540 | 剑法 | 14 | |
荣凤祥 | 劈空掌 | 360 | 540 | 拳法 | 16 | |
候希白 | 无情心经 | 360 | 540 | 内功 | 18 | |
安隆 | 步步生莲 | 400 | 600 | 躲闪 | 16 | |
候希白 | 折花百式 | 440 | 700 | 剑法 | 20 | |
石之轩 | 幻魔身法 | 500 | 750 | 躲闪 | 20 | 22 |
| 补天心法 | 200 | 400 | 内功 | 18 | |
神仙 | 张三丰 | 无极神功 | 400 | 600 | 内功 | 30 | |
张三丰 | 流星赶月 | 500 | 750 | 躲闪 | 18 | |
张三丰 | 九天神通 | 360 | 540 | 法术 | 20 | |
张三丰 | 御剑之术 | 440 | 660 | 剑法 | 22 | |
唐门 | 唐无双 | 相思 | 440 | 660 | 暗器 | 24 | |
唐无双 | 无畏十八式 | 360 | 540 | 拳法 | 12 | |
唐无双 | 燕子飞云纵 | 400 | 600 | 躲闪 | 14 | |
唐无双 | 清心诀 | 400 | 600 | 内功 | 14 | |
天师 | 香香 | 天雷神掌 | 440 | 660 | 拳法 | 18 | |
赵云 | 天雷神功 | 520 | 780 | 内功 | 17 | |
月心君 | 天雷刀法 | 440 | 660 | 刀法 | 15 | |
香香,月心君 | 天师符法 | 440 | 660 | 咒术 | 15 | |
赵云 | 天师道术 | 400 | 600 | 咒术 | 15 | |
赵云 | 金针渡厄 | 500 | 750 | 中医 | 18 | |
| 金蛇剑法 | 440 | 660 | 剑法 | 12 | |
月心君、香香、赵云 | 步罡大法 | 520 | 780 | 躲闪 | 20 | |
武当 | 张三丰 | 武当掌法 | 500 | 750 | 拳法 | 11 | |
张三丰 | 梯云纵 | 600 | 900 | 躲闪 | 20 | 16 |
张三丰 | 太极拳 | 500 | 750 | 拳法 | 14 | |
张三丰 | 太极剑法 | 600 | 900 | 剑法 | 17 | |
张三丰 | 太极神功 | 700 | 1050 | 内功 | 15 | |
张三丰 | 三才剑法 | 640 | 960 | 剑法 | 13 | |
张三丰 | 两仪剑阵 | 640 | 640 | 阵法 | 10 | |
阴癸派 | 祝玉妍 | 天魔身法 | 440 | 660 | 躲闪 | 21 | 23 |
祝玉妍 | 天魔功 | 500 | 750 | | 18 | |
祝玉妍 | 天魔大法 | 400 | 600 | 内功 | 18 | |
褚红玉 | 搜心剑法 | 600 | 900 | 剑法 | 12 | |
祝玉妍 | 奇门遁甲 | 360 | 540 | 咒术 | 20 | |
祝玉妍 | 天魔鞭法 | 600 | 900 | 鞭法 | 18 | |
忧愁 | 无名老人 | 银龙手 | 500 | 750 | 拳法 | 15 | |
无名老人 | 大搜魂针 | 500 | 750 | 暗器 | 15 | |
铁长老、燕长老 | 双飞刀法 | 320 | 480 | 刀法 | 17 | |
丁鹏 | 逆天神功 | 480 | 720 | 内法 | 18 | |
丁鹏 | 圆月刀法 | 560 | 840 | 刀法 | 22 | |
柳若松 | 两仪剑法 | 280 | 420 | 剑法 | 20 | |
老婆婆 | 幽冥杖法 | 400 | 600 | 棍法 | 15 | |
丁鹏 | 幽冥步法 | 460 | 690 | 躲闪 | 20 | |
在线客服
2025-08-22 02:01:16
您好,有任何疑问请与我们联系!
您的工单我们已经收到,我们将会尽快跟您联系!